RIDESNOW V888
ASYMMETRIC TREAD DESIGN
Provides balanced performance for different driving conditions
HIGH DENSITY 3D SIPES
Ensure the general rigidity of the tread improve the adhesive power betweenwheel and the ice-snow ground and strengthen the holding ability
ADVANCED SILICA COMPOUND
Keeps rubber flexible for maximum performance in extreme old temperatures in winter
WELL-DESIGNED FOOTPRINT
For excellent handing ability in both ice-snow and dry-wet road conditions
<
| Size | L/SS | Standard Rim | SW(mm) | OD(mm) | Max. Load(kg) | Max. Presure(kpa) |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R15 | 84T | 5½J | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/55R16 | 91T | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92T | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 93H | 7J | 226 | 642 | 650 | 300 |
| 215/60R16 | 95T | 6½J | 221 | 664 | 690 | 300 |
| 215/65R16 | 98T | 6½J | 221 | 686 | 750 | 340 |
| 225/60R16 | 98T | 6½J | 228 | 676 | 750 | 300 |
| 235/70R16 | 106T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 |
| 245/70R16 | 107T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
| 205/50R17 XL | 93H | 6½J | 214 | 638 | 650 | 340 |
| 205/55R17 | 95T | 6½J | 214 | 658 | 690 | 340 |
| 215/50R17 XL | 95T | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 |
| 215/55R17 | 94T | 7J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/45R17 | 91T | 7½J | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/55R17 | 97T | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/60R17 | 99T | 6½J | 228 | 702 | 775 | 300 |
| 235/55R17 | 99H | 7½J | 245 | 690 | 775 | 300 |
| 235/65R17 | 104T | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 215/50R18 XL | 96T | 7J | 226 | 673 | 710 | 340 |
| 225/45R18 | 91T | 7½J | 225 | 659 | 615 | 300 |
| 225/50R18 | 95T | 7J | 233 | 683 | 690 | 300 |
| 225/55R18 XL | 102H | 7J | 233 | 705 | 850 | 340 |
| 235/60R18 | 103S | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 |
| 245/45R18 | 96T | 8J | 243 | 677 | 710 | 300 |
| 245/60R18 | 105H | 7J | 248 | 751 | 925 | 300 |
| 265/60R18 | 114T | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
| 245/45R19 | 98T | 8J | 243 | 703 | 750 | 300 |
| 235/60R19 | 107T | 7J | 248 | 756 | 975 | 340 |
| 255/55R19 | 111T | 8J | 265 | 763 | 1090 | 340 |
| 235/50R19 | 103T | 7½J | 245 | 719 | 875 | 340 |
| 235/55R19 | 101H | 7½J | 245 | 741 | 825 | 300 |
| 245/55R19 | 103T | 7½J | 253 | 753 | 875 | 300 |
| 235/40R19 XL | 96H | 8½J | 241 | 671 | 710 | 340 |
| 235/55R20 | 105T | 7½J | 245 | 766 | 925 | 340 |
| 245/50R20 | 102H | 7½J | 253 | 754 | 850 | 300 |
| 255/50R20 | 105T | 8J | 265 | 764 | 925 | 300 |
| 235/50R20 XL | 104H | 7½J | 247 | 741 | 900 | 340 |
| 245/45R20 XL | 103T | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 |
| 255/45R20 XL | 105T | 8½J | 255 | 738 | 925 | 340 |
