TOUR 007
■ FOUR LONGITUDINAL GROOVES
Effectively improving tire safety,ensuring high-speed driving, increasing tire drainage and wet traction
■ DIFFERENT PITCH ARRANGEMENT OF THE PATTERN
Greatly reducing resonance coefficient and effectively lowering noise,as well as distributing to enhancing tire comfort
■ DIVERSIFIED FINE-GRAINED SIPES AND TRANSVERSE GROOVES
In favor of improving tire drainage,maintaining better ground- holding force and increasing braking safety
■ COMPOUND TREAD FORMULAS
In favor of reducing tire rolling resistance,enhancing fuel utilizationand achieving energy saving & environmental friendliness
| TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED LEVEL | PLY | Standard RIM | SW (mm) | OD (mm) | TD (mm) | Max.Load (kg) | Max.Pressure (kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R15 | 94 | V | 4PR | 6J | 209 | 647 | 7 | 670 | 300 |
| 195/70R14 | 91 | T | 4PR | 6J | 201 | 630 | 7 | 615 | 300 |
| 145/70R12 | 69 | T | 4PR | 4.50B | 150 | 509 | 7 | 325 | 300 |
| 155/70R13 | 75 | T | 4PR | 4.5B | 157 | 548 | 7 | 387 | 300 |
| 165/60R14 | 75 | H | 4PR | 5J | 170 | 554 | 7.5 | 387 | 300 |
| 175/70R12 | 80 | T | 4PR | 5.00B | 177 | 551 | 8 | 450 | 300 |
| 165/70R14 | 81 | T | 4PR | 5J | 170 | 588 | 7 | 462 | 300 |
| 175/65R15 | 84 | H | 4PR | 5J | 177 | 609 | 7.2 | 500 | 300 |
| 175/60R14 | 79 | T | 4PR | 5J | 177 | 566 | 7.2 | 437 | 300 |
| 185/55R15 | 82 | V | 4PR | 6J | 194 | 585 | 7 | 475 | 300 |
| 185/60R14 | 82 | H | 4PR | 5.5J | 189 | 578 | 7 | 475 | 300 |
| 195/60R16 | 89 | H | 4PR | 6J | 201 | 640 | 7.2 | 580 | 300 |
| 205/50R16 | 87 | V | 4PR | 6.5J | 214 | 612 | 8.3 | 545 | 300 |
| 205/70R15 | 96 | H | 4PR | 6J | 209 | 669 | 7.2 | 710 | 300 |
| 205/70R14 XL | 98 | T | 4PR | 6J | 209 | 644 | 7 | 750 | 340 |
| 215/65R16 | 98 | H | 4PR | 6.5J | 221 | 686 | 7.2 | 750 | 300 |
| 225/60R16 | 98 | H | 4PR | 6.5J | 228 | 676 | 7.8 | 750 | 300 |
