Room 1115,11F, yinhai building, east of Yinhai Road, Shouguang, Weifang, Shandong province sweety@guanqityre.com

Products

AURORA EV

Tire Introduction

> Excellent braking and handling performance on wet road adapt to city and country road condition  

> The perfect integration of comfort, quietness and off-road let it be possible to enjoy the pleasure of sports and cross-country


Main Feature

FLOWING UNI - DIRECTIONAL TREAD DESIGN
strong traction. Given tough tread block


On road driving considered high speed stability, off road driving and
CIRCUMFERENTIAL GROOVES

For excellent water drainage in wet conditions


NEWLY DEVELOPED SHOULDER DESIGN
Solve irregular wear problem and minimize noise level


SILICA TREAD COMPOUND
For better grip performance on both dry and wet surface

<

TIRE SIZE L/SS SW(mm) OD(mm) Standard
RIM
Max. Load
(kg/LBS)
Max. Presure
(kPa/PSI)
UTQG
205/45ZR17 88W XL 206 616 7J 560 1235  340 49 420 A A
205/55ZR17 91W 214 658 61/2J 615 1356  300 44 420 A A
215/45ZR17 91W XL 213 626 7J 615 1356  340 49 420 A A
225/45ZR17 94W XL 225 634 71/2J 670 1477  340 49 420 A A
235/45ZR17 97W XL 236 644 8J 730 1609  340 49 420 A A
235/50ZR17 100W XL 245 668 71/2J 800 1764  340 49 420 A A
235/55ZR17 103W XL 245 690 71/2J 875 1929  340 49 420 A A
225/40ZR18 92W XL 230 637 8J 630 1389  340 49 420 A A
225/45ZR18 95W XL 225 659 71/2J 690 1521  340 49 420 A A
235/45ZR18 98W XL 236 669 8J 750 1653  340 49 420 A A
235/55ZR18 104W XL 245 715 71/2J 900 1984  340 49 420 A A
245/45ZR18 100W XL 243 677 8J 800 1764  340 49 420 A A
255/35ZR18 94W XL 260 635 9J 670 1477  340 49 420 A A
265/35ZR18 97W XL 271 643 91/2J 730 1609  340 49 420 A A
235/40ZR18 95W XL 241 645 81/2J 690 1521  340 49 420 A A
245/40ZR18 97W XL 248 653 81/2J 730 1609  340 49 420 A A
255/40ZR18 99W XL 260 661 9J 775 1709  340 49 420 A A
275/40ZR18 103W XL 278 677 91/2J 875 1929  340 49 420 A A
225/50ZR18 99W XL 233 683 7J 775 1709  340 49 420 A A
235/50ZR18 101W XL 245 693 71/2J 825 1819  340 49 420 A A
245/50ZR18 104W XL 253 703 71/2J 900 1984  340 49 420 A A
255/50ZR18 106W XL 265 713 8J 950 2094  340 49 420 A A
255/55ZR18 109W XL 265 737 8J 1030 2271  340 49 420 A A
225/35ZR19 88W XL 230 641 8J 560 1235  340 49 420 A A
235/35ZR19 91W XL 241 647 81/2J 615 1356  340 49 420 A A
245/35ZR19 93W XL 248 655 81/2J 650 1433  340 49 420 A A
255/35ZR19 96W XL 260 661 9J 710 1565  340 49 420 A A
275/35ZR19 100W XL 278 675 91/2J 800 1764  340 49 420 A A
225/40ZR19 93W XL 230 663 8J 650 1433  340 49 420 A A
235/40ZR19 96W XL 241 671 81/2J 710 1565  340 49 420 A A
245/40ZR19 98W XL 248 679 81/2J 750 1653  340 49 420 A A
255/40ZR19 100W XL 260 687 9J 800 1764  340 49 420 A A
275/40ZR19 105W XL 278 703 91/2J 925 2039  340 49 420 A A
235/45ZR19 99W XL 236 695 8J 775 1709  340 49 420 A A
245/45ZR19 102W XL 243 703 8J 850 1874  340 49 420 A A
255/45ZR19 104W XL 255 713 81/2J 900 1984  340 49 420 A A
245/55ZR19 107W XL 250 745 71/2J 975 2149  340 49 420 A A
275/30ZR20 97W XL 278 674 91/2J 730 1609  340 49 420 A A
235/35ZR20 92W XL 241 672 81/2J 630 1389  340 49 420 A A
245/35ZR20 95W XL 248 680 81/2J 690 1521  340 49 420 A A
255/35ZR20 97W XL 260 686 9J 730 1609  340 49 420 A A
275/35ZR20 102W XL 278 700 91/2J 850 1874  340 49 420 A A
315/35ZR20 110W XL 320 728 11J 1060 2337  340 49 420 A A
245/40ZR20 99W XL 248 704 81/2J 775 1709  340 49 420 A A
255/40ZR20 101W XL 260 712 9J 825 1819  340 49 420 A A
275/40ZR20 106W XL 278 728 91/2J 950 2094  340 49 420 A A
245/45ZR20 103W XL 243 728 8J 875 1929  340 49 420 A A
275/45ZR20 110W XL 273 756 9J 1060 2337  340 49 420 A A
235/50ZR20 104W XL 243 735.4 71/2J 900 1984  340 49 420 A A
265/50ZR20 111W XL 277 774 81/2J 1090 2403  340 49 420 A A
285/50ZR20 116W XL 297 794 9J 1250 2756  340 49 420 A A
235/55ZR20 105W XL 245 766 71/2J 925 2039  340 49 420 A A
275/55ZR20 117W XL 284 810 81/2J 1285 2833  340 49 420 A A
295/35ZR21 107W XL 301 739 101/2J 975 2149  340 49 420 A A
255/40ZR21 102W XL 260 737 9J 850 1874  340 49 420 A A
295/40ZR21 111W XL 301 769 101/2J 1090 2403  340 49 420 A A
265/45ZR21 108W XL 265 763.8 9J 1000 2205  340 49 420 A A
275/45ZR21 110W XL 273 781 9J 1060 2337  340 49 420 A A
275/50ZR21 113W XL 276 800.4 81/2J 1150 2535  340 49 420 A A
255/30ZR22 95W XL 260 713 9J 690 1521  340 49 420 A A
315/30ZR22 107W XL 325 744.2 11J 975 2149  340 49 420 A A
265/35ZR22 102W XL 271 745 91/2J 850 1874  340 49 420 A A
275/35ZR22 104W XL 278 751 91/2J 900 1984  340 49 420 A A
285/35ZR22 106W XL 290 759 10J 950 2094  340 49 420 A A
265/40ZR22 106W XL 271 771 91/2J 950 2094  340 49 420 A A
275/40ZR22 107W XL 278 772.2 91/2J 975 2149  340 49 420 A A
285/40ZR22 110W XL 290 787 10J 1060 2337  340 49 420 A A
305/40ZR22 114W XL 313 803 11J 1180 2601  340 49 420 A A
285/45ZR22 114W XL 285 815 91/2J 1180 2601  340 49 420 A A
305/45ZR22 118W XL 303 833 10J 1320 2910  340 49 420 A A


RELATED PRODUCTS

ECO 300
WILDHORSES

ECO 300

TOUR 007
WILDHORSES

TOUR 007

ECORUN 360
WILDHORSES

ECORUN 360

SAFYRICH W06
WILDHORSES

SAFYRICH W06