VC 06
3 WIDE LONGITUDINAL GROOVES
Excellent water evacuation, reduced aquaplaning risk
OPTIMIZED GROUND CONTACT
Lower rolling resistance, enhanced driving stability
VARIABLE PITCH LATERAL GROOVES
Minimized road noise, ultra-comfortable ride
HIGH-SILICA COMPOUND
Superior wet & winter grip, reliable traction
| TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED LEVEL | PLY | Standard RIM | SW (mm) | OD (mm) | TD (mm) | Max. Load (kg) | Max. Presure (kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R12 | 80 | T | 4PR | 5.00B | 177 | 551 | 7.8 | 450 | 300 |
| 175/70R13 | 82 | T | 4PR | 5.00B | 177 | 576 | 7.8 | 475 | 300 |
| 185/70R13 | 86 | T | 4PR | 5.50B | 189 | 590 | 7.8 | 530 | 300 |
| 165/70R13 | 79 | T | 4PR | 5.00B | 170 | 562 | 7.8 | 437 | 300 |
| 185/70R14 | 88 | T | 4PR | 5½J | 189 | 616 | 7.8 | 560 | 300 |
| 195/60R15 | 88 | H | 4PR | 6J | 201 | 615 | 7.8 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91 | H | 4PR | 6J | 201 | 635 | 7.8 | 615 | 300 |
| 205/65R15 | 94 | H | 4PR | 6J | 209 | 647 | 7.8 | 670 | 300 |
