hualong industry zone. Shouguang, shandong, china sweety@guanqityre.com

Products

XPLOR-ATX4

DESIGNED FOR ALL TERRAIN

The precise ratio of tire tread improves the traction and handling on mud and rock roads.

WHITE LETTERING

Provides amazing aesthetic perception.

3D BLOCK DESIGN

For reducing tread damage in rough road condition.

SPECIAL COMPOUND

Increased the cutting resistance.


<

   Size    L/SS PR Rim OD(mm) SW(mm) Max.Load (kg)
Single        Dual
Max.Press
(kPa)
175/80R14 92T XL
4.5J-5.5J 636  177  630 
340 
215/75R15 100S
5.5J-6.5J 703 216 790
300
205/65R15 94H
5.5J-6.5J 647  209  670 
300 
205/70R15 96T
5.5J-6.5J 669  209  710 
300 
P235/75R15 105T
6.0J-7.0J 733  235  920 
300 
31×10.50R15LT 109S 6PR 8.0J-9.0J 775  268  1030 
350 
LT215/75R15 100/97R 6PR 5.5J-6.5J 703  216  800  730  350 
LT235/75R15 104/101R 6PR 6.0J-7.0J 733  235  900  825  350 
P225/70R16 101T
6.0J-7.0J 722  228  825 
300 
P235/70R16 104S
6.5J-7.5J 736  240  900 
300 
P245/70R16 111TXL
6.5J-7.5J 750  248  950 
300 
P265/70R16 111T
7.5J-8.5J 778  272  1090 
300 
LT235/85R16 120/116R 10PR 6.0J-7.0J 806  235  1380  1260  550 
LT245/70R16 113/110S 8PR 6.5J-7.5J 750  248  1150  1060  450 
LT245/75R16 120/116R 10PR 6.5J-7.5J 774  248  1380  1260  550 
LT265/70R16 121/118R 10PR 7.5J-8.5J 778  272  1450  1320  550 
LT265/75R16 123/120S 10PR 7.0J-8.0J 804  267  1550  1400  550 
LT285/75R16 126/123R 10PR 7.5J-8.5J 834  286  1700  1550  550 
235/65R17 108T XL
6.5J-7.5J 738  240  1000 
340 
P245/65R17 111T XL
6.5J-7.5J 750  248  1090 
340 
P265/65R17 112S
7.5J-8.5J 776 272 1120
300
P265/70R17 115T
7.5J-8.5J 804  272  1215 
300 
LT245/70R17 119/116S 10PR 6.5J-7.5J 776  248  1360  1250  550 
LT245/75R17 121/118S 10PR 6.5J-7.5J 800 248 1450 1320 550
LT265/65R17 120/117S 10PR 7.5J-8.5J 776  272  1400  1285  550 
LT265/70R17 121/118R 10PR 7.5J-8.5J 804 272 1450 1320 550
LT275/65R17 121/118S 10PR 7.5J-8.5J 790  279  1450  1320  550 
LT275/70R17 121/118S 10PR 7.5J-8.5J 792 279 1450 1320 550
LT285/65R17 121/118S 10PR 8.0J-9.0J 802 292 1450 1320 550
LT285/70R17 121/118S 10PR 8.0J-9.0J 832 292 1450 1320 550
LT315/70R17 121/118S 10PR 9.0J-10.0J 874 323 1450 1320 450
33×12.50R17LT 120S 10PR 9.5J-10.5J 832 318 1400
450
35×12.50R17LT 121S 10PR 9.5J-10.5J 877 318 1450
450
265/60R18 114H XL
7.5J-8.5J 775 272 1180
340
265/70R18 116T
7.5J-8.5J 829 272 1250
300
LT265/60R18 114/110S 8PR 7.5J-8.5J 775 272 1180 1060 450
LT265/65R18 122/119S 10PR 7.5J-8.5J 801 272 1500 1360 550
LT265/70R18 124/121S 10PR 7.5J-8.5J 829 272 1600 1450 550
LT275/65R18 123/120S 10PR 7.5J-8.5J 815 279 1550 1400 550
LT275/55R20 120/117S 10PR 8.0J-9.0J 810 284 1400 1285 550
LT285/55R20 122/119S 10PR 8.5J-9.5J 822 297 1500 1360 550
33×12.50R20LT 114S 10PR 9.5J-10.5J 832 318 1180
450
35×12.50R20LT 121S 10PR 9.5J-10.5J 877 318 1450
450

RELATED PRODUCTS

GRIP 100
WILDHORSES

GRIP 100

ECO 300
WILDHORSES

ECO 300