Room 1115,11F, yinhai building, east of Yinhai Road, Shouguang, Weifang, Shandong province sweety@guanqityre.com

Products

WEIGHT V200



Main Feature

> THREE WINDING SIPES

Enhance water evacuation, improve traction in wet condition with the design of lateral block pattern

> WIDE TREAD DESIGN

Enlarge landing area, keep stable and improve wear resistance

> MEW RUBBER FORMULA

Provide better wear resistance, save energy and more environmental

> TIRE CARCASS REINFORCE

Reinforce carcass structure and adopt special formula, to achieve excelent load capacity and be more economic


TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED LEVEL PLY Standard RIM SW (mm) OD (mm) TD (mm) Max Load (kg) Max.Pressure (kpa)
5.00R12LT 88/86 P 10PR 3.50B 143 568 7.5 560/530 450
LT155R12C 89/88 N 6PR 4.50B 157 558 7.8 615/582 350
LT165R13C 91/89 P 6PR 4.50B 165 594 7.6 615/580 375
LT165R14C 93/91 N 6PR 4.50J 165 620 7.6 675/615 375
LTI75R13C 97/95 P 8PR 5.00J 177 610 9.0 730/690 450
LT175/70R14C 95/93 Q 8PR 5J 177 602 7.5 690/650 450
LT185R14C 102/100 P 8PR 5.5J 189 652 7.5 850/800 450
LT195R14C 103/101 Q 8PR 5.5J 195 668 7.5 900/850 450
LT195R15C 108/104 R 8PR 5J 196 693 7.0 1030/975 450
LT205R14C 107/102 O 8PR 6J 208 686 7.0 900/850 450
LT185/70R15C 108/104 R 8PR 6J 201 655 10.0 950/900 450
LT205/70R15C 108/104 R 8PR 6J 209 669 10.0 950/900 450
LT215/70R15C 109/107 R 8PR 6J 221 683 10.0 1030/975 450
LT225/70R15C 111/110 R 8PR 6J 228 697 11.0 1120/1100 450
5.00R12LT/BH 88/86 P 10PR 3.50B 143 568 7.5 560/550 450
5.00R12LT/BH 88/86 P 10PR 3.50B 143 568 7.5 560/530 450
LT185R14C/BZ 102/100 R 8PR 5J 189 652 7.5 850/800 450
LT195R14C/BZ 103/104 R 8PR 5J 196 668 7.5 950/900 450
LT195R15C/BZ 108/104 R 8PR 5J 196 668 7.0 950/900 450
LT195R15C/BZ 108/104 R 8PR 5J 196 693 7.0 950/900 450
LT195/70R15C/BZ 104/102 R 8PR 5J 201 655 6.5 900/850 450
LT205/70R15C/BZ 108/104 R 8PR 6J 209 669 7.5 950/900 450
LT205/70R15C/BH 108/104 R 8PR 6J 209 669 10.0 950/900 450
LT215/70R15C/BZ 109/107 R 8PR 6J 221 683 10.0 1030/975 450
LT215/70R15C/BZ 109/107 R 8PR 6J 221 683 10.0 1030/975 450
LT225/70R15C/BZ 112/110 R 8PR 6J 228 697 10.0 1120/1100 450
LT225/70R15C/BH 112/110 R 8PR 6J 228 697 10.0 1120/1060 450


RELATED PRODUCTS

AURORA EV
WILDHORSES

AURORA EV

ECO 300
WILDHORSES

ECO 300

TOUR 007
WILDHORSES

TOUR 007

ECORUN 360
WILDHORSES

ECORUN 360