hualong industry zone. Shouguang, shandong, china sweety@guanqityre.com

Products

CONTROL V300

Tire Introduction

> Excellent braking and handling performance on wet road adapt to city and country road condition  

> The perfect integration of comfort, quietness and off-road let it be possible to enjoy the pleasure of sports and cross-country


Main Feature

> 3D PATTERN BLOCK DESIGN

Provide good traction performance on pavement and non-pavemen

> FOUR WIDE STRAIGHT GROOVES

Provide better drainage performance on mud road, prevent side sliding efficiently

> SPECIAL WEAR-PROOF STRIP DESIGN

Enhance the stability while making a turn in a high speed




<

规格 负荷指数 速度级别 层级 Standard Rim SW(mm) OD(mm) TD(mm) Max. Load(kg) Max. Presure(kpa) UTQG
205/50R17 XL 93 W 4PR 6.5J 214 638 7 650 340 440 A A
215/45R17 XL 91 W 4PR 7J 213 626 7.0 615 340 440 A A
215/50R17 XL 95 W 4PR 7J 226 648 7.0  690 340 440 A A
215/55ZR17 XL 98 W 4PR 7J 226 668 7.8 750 340 420 A A
225/45R17 XL 94 W 4PR 7½J 225 634 7.0  670 340 420 A A
225/45R17 XL/RF 94 W 4PR 7½J 225 634 7 670 340 420 A A
225/50ZR17 XL/RF 98 W 4PR 7J 233 658 7.8 750 340 420 A A
225/55ZR17 XL/RF 101 W 4PR 7J 233 680 7 825 340 420 A A
245/40ZR18 XL/RF 97 W 4PR 8½J 248 653 7.8 730 340 420 A A
245/45ZR18 XL/RF 100 W 4PR 8J 243 677 7.8 800 340 420 A A
225/50ZR17 XL 98 W 4PR 7J 233 658 7.8 750 340 420 A A
225/55ZR17 XL 101 W 4PR 7J 233 680 7.0  825 340 420 A A
235/45R17 XL 97 W 4PR 8J 236 644 7.0  730 340 440 A A
235/55R17 XL 103 W 4PR 7½J 245 690 7.8 875 340 440 A A
275/45ZR21 XL 110 W 4PR 9J 273 781 7.6 1060 340 420 A A
245/40ZR18 XL 97 W 4PR 8½J 248 653 7.8 730 340 420 A A
245/45ZR18 XL 100 W 4PR 8J 243 677 7.8 800 340 420 A A
205/55ZR17 91 W 4PR 6½J 214 658 7.8 615 300 420 A A
205/55ZR17/RF 91 W 4PR 6½J 214 658 7.8 615 300 420 A A
275/35ZR19/RF 100 W 4PR 9½J 278 675 7.8 800 340 420 A A
245/45ZR19 XL/RF 102 W 4PR 8J 243 703 7.8 850 340 420 A A
225/45ZR18 XL/RF 95 W 4PR 7½J 225 659 7.8 690 340 420 A A
255/45ZR18 XL/RF 103 W 4PR 8½J 255 687 7.8 875 340 420 A A
225/40ZR18 XL 92 W 4PR 8J 230 637 7 630 340 420 A A
225/45ZR18 XL 95 W 4PR 7½J 225 659 7.8 690 340 420 A A
235/35ZR19 XL 91 W 4PR 8½J 241 647 7.8 615 340 420 A A
235/40ZR18 XL 95 W 4PR 8½J 241 645 7.8 690 340 420 A A
235/45ZR18 XL 98 W 4PR 8J 236 669 7.8 750 340 420 A A
245/45ZR19 XL 102 W 4PR 8J 243 703 7.8 850 340 420 A A
275/35ZR19 100 W 4PR 9½J 278 675 7.8 800 340 420 A A
245/45ZR17 XL 99 W 4PR 8J 243 652 7.8 775 340 420 A A
265/45ZR20 108 W 4PR 9J 266 746 7.8 1000 340 420 A A
255/45ZR18 XL 103 W 4PR 8½J 255 687 7.8 875 340 420 A A
275/40R20 XL 106 W 4PR 9½J 278 728 7.8 950 340 420 A A
245/50ZR18 100 W 4PR 7½J 253 703 7.8 800 300 420 A A
235/45ZR19 95 W 4PR 8J 236 695 7.8 690 300 420 A A
215/45ZR18 XL 93 W 4PR 7J 213 651 8.2 650 340 420 A A
225/55ZR16 XL 99 W 4PR 7J 233 654 7.8 775 340 420 A A
235/40ZR19 XL 96 W 4PR 8½J 241 671 7.8 710 340 420 A A
255/40ZR18 XL 99 W 4PR 9J 260 661 7.6 775 340 420 A A
235/50ZR17 XL 100 W 4PR 7½J 245 668 7.6 800 340 420 A A
225/40ZR19 XL 93 W 4PR 8J 230 663 7.8 650 340 420 A A
225/45ZR19 XL 96 W 4PR 7½J 225 685 7.8 710 340 420 A A
245/40ZR19 XL 98 W 4PR 8½J 248 679 7.8 750 340 420 A A
265/45ZR21 104 W 4PR 9J 266 771 7.8 900 300 420 A A
255/40ZR19 XL 100 W 4PR 9J 260 687 7.8 800 340 420 A A
275/40ZR19 XL 105 W 4PR 9½J 278 703 7.6 925 340 420 A A
255/45ZR19 XL 104 W 4PR 8½J 255 713 7.6 900 340 420 A A
275/45ZR19 XL 108 W 4PR 9J 273 731 7.8 1000 340 420 A A
245/45ZR20 XL 103 W 4PR 8J 243 728 7.6 875 340 420 A A
255/45ZR20 XL 105 W 4PR 8½J 255 738 7.6 925 340 420 A A
235/50ZR19 XL 103 W 4PR 7½J 245 719 7.8 875 340 420 A A
315/35ZR20 XL 110 W 4PR 11J 320 728 7.8 1060 340 420 A A
245/40ZR19 XL/RF 98 W 4PR 8½J 248 679 7.8 750 340 420 A A
255/40ZR19 XL/RF 100 W 4PR 9J 260 687 7.8 800 340 420 A A
255/45ZR20 XL/RF 105 W 4PR 8½J 255 738 7.6 925 340 420 A A
275/40ZR19 XL/RF 105 W 4PR 9½J 278 703 7.6 925 340 420 A A
255/40ZR18 XL/RF 99 W 4PR 9J 260 661 7.6 775 340 420 A A
225/40ZR18 XL/RF 92 W 4PR 8J 230 637 7 630 340 420 A A
245/50ZR18/RF 100 W 4PR 7½J 253 703 7.8 800 300 420 A A
225/55ZR16 XL/RF 99 W 4PR 7J 233 654 7.8 775 340 420 A A
275/45ZR18 XL/RF 107 W 4PR 9J 273 705 7.8 975 340 420 A A
225/50ZR18/RF 95 W 4PR 7J 233 683 8.2 690 300 420 A A
225/50ZR18 95 W 4PR 7J 233 683 8.2 690 300 420 A A
235/45ZR19/RF 95 W 4PR 8J 236 695 7.8 690 300 420 A A
275/45ZR18 XL 107 W 4PR 9J 273 705 7.6 975 340 420 A A
255/45ZR21 XL 105 W 4PR 8½J 268 759.1 7.8 925 340 420 A A
295/35ZR21 XL 107 W 4PR 10½J 301 739 7.8 975 340 420 A A


RELATED PRODUCTS

ESECO V600
VOLCATO

ESECO V600

ECO SA01
VOLCATO

ECO SA01

SAFY S06
VOLCATO

SAFY S06

CONTROL V100
VOLCATO

CONTROL V100