WH016
Cutting and wear resistance.
Extra deep pattern and wide tre ad cap designed provides goo d traction.
| Size | Type | PR | Rim | NSD (mm) | L/SS |
| 14.00R20 | TL | 20 | 10.00 | 20.0 | 164/161K |
| 16.00R20 | TT | 18 | 11.25 | 15.0 | 173L |
| 16.00R20 | TT | 18 | 11.25 | 20.5 | 173K |
| 16.00R20 | TL | 22 | 11.25 | 20.5 | 174G |
| 395/85R20 | TL | 16 | 11.00 | 22.5 | 162K |
| 15.5R20 | TL | 20 | 12.00 | 20.0 | 173G |
| 550/75R21 | TT | 18 | 440-533 | 20.0 | 164G |
| 1300x530R533 | TT | 20 | 440-533 | 20.5 | 170G |
| 1500x600R635 | TL | 32 | 500-635 | 20.5 | 182G |
